Relatório de solicitações do e-SIC
Relatório GERAL de solicitações da Ouvidoria
Tempo médio de atendimento: 0 dia(s).
| Tipo de manifestação | Cancelada | Concluído | Em andamento | Pendente | Total por Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dúvida | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elogio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedido de Acesso à Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reclamação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Por Situação | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atendimentos por Bairro - Agrupados por quantidade
| Bairro | Atendimentos |
|---|---|
| 1 | |
| Totalização | 1 |